top of page




![]() Plantilla de presentaciónDiseño y diagramación de la plantilla para la presentación de proyectos a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico | ![]() Plantilla de presentaciónDiseño y diagramación de la plantilla para la presentación de proyectos a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico | ![]() Plantilla de presentaciónDiseño y diagramación de la plantilla para la presentación de proyectos a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico |
---|---|---|
![]() Hoja membreteDiseño y diagramación de la hoja membrete a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico Datos técnicos tamaño: 28 X 21,5 cm material: bond bahía 90 gr tintas: 2x0 cantidad: 500 | ![]() Tarjetas personalesDiseño y diagramación de las tarjetas personales a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico | ![]() Sellos tarjetas personalesDiseño y producción de los sellos para las tarjetas personales, realizados a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico Datos técnicos tamaño: 3,9 x 2,7 cm material: sello tintas: café |
![]() Orden de producciónDiseño y diagramación de la plantilla para las órdenes de producción de cada proyectos a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico | ![]() Camisetas de montajeProducción de las camisetas para el personal de montaje. Diseño Gráfico - Estefanía Mesa Producción: Paloma Sánchez *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico Sublimación a 1 tinta: café | ![]() Camisetas de montajeProducción de las camisetas para el personal de montaje. Diseño Gráfico - Estefanía Mesa Producción: Paloma Sánchez *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico Sublimación a 1 tinta: amarillo |
![]() Firma DigitalDiseño de la firma digital para cada uno de los empleados de la empresa, a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico | ![]() Firma DigitalDiseño de la firma digital para cada uno de los empleados de la empresa, a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico | ![]() Formato de cotizaciónDiseño de la plantilla para las cotizaciones de cada proyectos, a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico |
![]() Actualización de imágenes en la página de Nodo, con el logo de la empresa y una foto de la misma. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico | ![]() Sobre cartaDiseño y diagramación del sobre carta a partir de los elementos gráficos de la marca. D.G. Paloma Sánchez Vélez. *El logo y el sistema gráfico fueron diseñados por Daniel Mejía - Diseñador Gráfico. Papel: kraft unibold 120 gr Formato abierto: 24,8 x 29,4 cm Formato cerrado: 11,5 x 23,4 cm Tintas: 1x1 Pantone 476C Acabados: troquelado |
![]() Carta DelÁrbolRediseño, diagramación y producción de la carta para el bar de jugos DelÁrbol haciendo uso de los elementos gráficos de la marca Diseño Gráfico y producción - Paloma Sánchez Vélez. *El diseño del logo y sistema gráfico fue diseñado por Estefanía Mesa - Diseñadora Gráfica. Foto tomada por : DelÁrbol | ![]() Tiro Carta DelÁrbolRediseño y diagramación de la carta para el bar de jugos DelÁrbol haciendo uso de los elementos gráficos de la marca Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez. *El diseño del logo y sistema gráfico fue diseñado por Estefanía Mesa - Diseñadora Gráfica. Datos técnicos tamaño: 14 X 21 cm material: impresión sobre poliestireno cal.80 cantidad: 5 | ![]() Retiro Carta DelÁrbolRediseño, diagramación y producción de la carta para el bar de jugos DelÁrbol haciendo uso de los elementos gráficos de la marca Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez. *El diseño del logo y sistema gráfico fue diseñado por Estefanía Mesa - Diseñadora Gráfica. Datos técnicos tamaño: 14 X 21 cm material: impresión sobre poliestireno cal.80 cantidad: 5 |
---|---|---|
![]() StickersDiseño y producción de stickers para los envases del local de DelÁrbol haciendo uso de los elementos gráficos de la marca Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez. *El diseño del logo y sistema gráfico fue diseñado por Estefanía Mesa - Diseñadora Gráfica. Datos técnicos tamaño: 6 x 3 material: vinilo adhesivo impreso laminado mate cantidad: uno de cada uno | ![]() stickersRediseño, diagramación y producción de la carta para el bar de jugos DelÁrbol haciendo uso de los elementos gráficos de la marca Diseño Gráfico y producción - Paloma Sánchez Vélez. *El diseño del logo y sistema gráfico fue diseñado por Estefanía Mesa - Diseñadora Gráfica. Foto tomada por : DelÁrbol | ![]() Aviso Libre de humoDiseño y producción del aviso "Espacio libre de humo" para el local de DelÁrbol haciendo uso de los elementos gráficos de la marca Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez. *El diseño del logo y sistema gráfico fue diseñado por Estefanía Mesa - Diseñadora Gráfica. Datos técnicos tamaño: 30 x 15 cm material: impresión sobre poliestireno cal 80 laminado mate cantidad: 2 |
![]() Tiro Volante DelÁrbolDiseño, diagramación y producción del volante para domicilios del bar de jugos DelÁrbol haciendo uso de los elementos gráficos de la marca Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez. *El diseño del logo y sistema gráfico fue diseñado por Estefanía Mesa - Diseñadora Gráfica. Datos técnicos tamaño: 14 X 21 cm material: propalcote c2s 150 grs tintas: 4x4 | ![]() Retiro Volante DelÁrbolDiseño, diagramación y producción del volante para domicilios del bar de jugos DelÁrbol haciendo uso de los elementos gráficos de la marca Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez. *El diseño del logo y sistema gráfico fue diseñado por Estefanía Mesa - Diseñadora Gráfica. Datos técnicos tamaño: 14 X 21 cm material: propalcote c2s 150 grs tintas: 4x4 cantidad: 2000 |
![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez | ![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez | ![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez |
---|---|---|
![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez | ![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez | ![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez |
![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez | ![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez | ![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez |
![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez | ![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez | ![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez |
![]() Inexmoda / Colombiamoda 2014Desarrollo de sistema gráfico y producción para el stand de Inexmoda / Foro de tendencias 2014, donde se realizaron 3 universos gráficos - Restaurado - Pasado, Mitológico - Presente y Cósmico - Futuro Diseño Gráfico, producción y supervisión de montaje- Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio- Santiago Bohórquez - Diseñador Industrial Fotos - Santiago Bohórquez |
![]() NICOLETTADiseño de textura para la tienda de la marca NICOLETTA. D.G. Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio - Juan Sebastián Tabares - Diseñador espacios. | ![]() NICOLETTADiseño de textura para la tienda de la marca NICOLETTA. D.G. Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio - Juan Sebastián Tabares - Diseñador espacios. | ![]() NICOLETTADiseño de textura para la tienda de la marca NICOLETTA. D.G. Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio - Juan Sebastián Tabares - Diseñador espacios. |
---|---|---|
![]() NICOLETTADiseño de textura para la tienda de la marca NICOLETTA. D.G. Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio - Juan Sebastián Tabares - Diseñador espacios. | ![]() NICOLETTADiseño de textura para la tienda de la marca NICOLETTA. D.G. Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio - Juan Sebastián Tabares - Diseñador espacios. | ![]() NICOLETTADiseño de textura para la tienda de la marca NICOLETTA. D.G. Paloma Sánchez Vélez Render y diseño de espacio - Juan Sebastián Tabares - Diseñador espacios. |
![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. La ilustración del niño fue entregada por el Parque Explora. | ![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. La ilustración del niño fue entregada por el Parque Explora. | ![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. |
---|---|---|
![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. La ilustración del niño fue entregada por el Parque Explora. | ![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. La ilustración del niño fue entregada por el Parque Explora. | ![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. |
![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. La ilustración del niño fue entregada por el Parque Explora. | ![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. La ilustración del niño fue entregada por el Parque Explora. | ![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. |
![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. | ![]() Feria del Libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. La ilustración del niño fue entregada por el Parque Explora. | ![]() Feria del libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro |
![]() Feria del libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Feria del libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Feria del libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro |
![]() Feria del libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Feria del libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Feria del libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. La ilustración del niño fue entregada por el Parque Explora. Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro |
![]() Feria del libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. La ilustración del niño fue entregada por el Parque Explora. Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Feria del libro 2014Elaboración del sistema gráfico y producción para el 1er Salón Infantil y Juvenil de la Feria del Libro 2014. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Diseño de espacio - Laura González- Ing. Diseño. Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro |
![]() Fiesta del Libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 (Lona forntal del stand) *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora | ![]() Fiesta del Libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 (Lona forntal del stand) *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora | ![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro |
---|---|---|
![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro |
![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro |
![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro | ![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro |
![]() Fiesta del libro 2014Diseño, diagramación y producción para el stand de la feria del libro 2014 *Las ilustraciones fueron mandadas por el Parque Explora. Diseño Gráfico y producción: Paloma Sánchez Vélez Diseño del espacio: Parque Explora Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/fiestalibro |
![]() Fabricato Expodefensa 2014Diseño de las aplicaciones gráficas para el stand a partir del concepto militar. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Render y Diseño de espacio - Santiago Bohórquez - D. Industrial | ![]() Fabricato Expodefensa 2014Diseño de las aplicaciones gráficas para el stand a partir del concepto militar. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Render y Diseño de espacio - Santiago Bohórquez - D. Industrial | ![]() Fabricato Expodefensa 2014Diseño de las aplicaciones gráficas para el stand a partir del concepto militar. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Render y Diseño de espacio - Santiago Bohórquez - D. Industrial |
---|---|---|
![]() Fabricato Expodefensa 2014Diseño de las aplicaciones gráficas para el stand a partir del concepto militar. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Render y Diseño de espacio - Santiago Bohórquez - D. Industrial | ![]() Fabricato Expodefensa 2014Diseño de las aplicaciones gráficas para el stand a partir del concepto militar. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Render y Diseño de espacio - Santiago Bohórquez - D. Industrial | ![]() Fabricato Expodefensa 2014Diseño de las aplicaciones gráficas para el stand a partir del concepto militar. Diseño Gráfico y producción- Paloma Sánchez Vélez Render y Diseño de espacio - Santiago Bohórquez - D. Industrial |
![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora | ![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto por: Mauricio Parodi | ![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora |
---|---|---|
![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora | ![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora | ![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez. Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora |
![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora | ![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto tomada de: http://www.planteso.edu.co/hometeso/2014/10/09/monitores-teso-viven-el-campamento-antioquia-digital/ | ![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto tomada de: http://www.planteso.edu.co/hometeso/2014/10/09/monitores-teso-viven-el-campamento-antioquia-digital/ |
![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora | ![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora | ![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora |
![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora | ![]() Campamento Digital 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez. Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora | ![]() Cumbre Educativa 2014Evento en el que estuve a cargo de la finalización de los archivos, cotizaciones, proveedores, producción, logística de la misma y supervisión en montaje. *Los artes fueron mandados por el Parque Explora. Producción y supervisión de montaje - Paloma Sánchez Vélez Lugar: Plaza Mayor, Medellín. Foto: Parque Explora |
