top of page



![]() BoreälDiseño de la marca "Boreäl" inspirado en la aurora boreal donde se creó un producto y se usaron mandalas para la grafía de los vasos. Trabajo realizado por: D.G. Paloma Sánchez Vélez. D.G. María Antonia Gaviria. D.G Carolina Díaz. D.G Katerine Escobar. | ![]() BoreälDiseño de la marca "Boreäl" inspirado en la aurora boreal donde se creó un producto y se usaron mandalas para la grafía de los vasos. Trabajo realizado por: D.G. Paloma Sánchez Vélez. D.G. María Antonia Gaviria. D.G Carolina Díaz. D.G Katerine Escobar. | ![]() BoreälDiseño de la marca "Boreäl" inspirado en la aurora boreal donde se creó un producto y se usaron mandalas para la grafía de los vasos. Trabajo realizado por: D.G. Paloma Sánchez Vélez. D.G. María Antonia Gaviria. D.G Carolina Díaz. D.G Katerine Escobar. |
---|---|---|
![]() BoreälDiseño de la marca "Boreäl" inspirado en la aurora boreal donde se creó un producto y se usaron mandalas para la grafía de los vasos. Trabajo realizado por: D.G. Paloma Sánchez Vélez. D.G. María Antonia Gaviria. D.G Carolina Díaz. D.G Katerine Escobar. | ![]() BoreälDiseño de la marca "Boreäl" inspirado en la aurora boreal donde se creó un producto y se usaron mandalas para la grafía de los vasos. Trabajo realizado por: D.G. Paloma Sánchez Vélez. D.G. María Antonia Gaviria. D.G Carolina Díaz. D.G Katerine Escobar. | ![]() BoreälDiseño de la marca "Boreäl" inspirado en la aurora boreal donde se creó un producto y se usaron mandalas para la grafía de los vasos. Trabajo realizado por: D.G. Paloma Sánchez Vélez. D.G. María Antonia Gaviria. D.G Carolina Díaz. D.G Katerine Escobar. |
![]() Wayúu-etniaAfiche realizado con base en el diseño de la etnia Wayúu, plasmando el lenguaje gráfico utilizado en los elementos propios de ésta. Partiendo de una profunda investigación sobre su historia y sus elementos. Técnica: collage y vector. D.G. Paloma Sánchez Vélez. | ![]() Circo – figura humanaAfiche inspirado en elementos y personajes del circo. Técnica: collage, vector. D.G. Paloma Sánchez Vélez. | ![]() Puntos de vista3 afiches que permiten ver un mismo lugar desde diferentes perspectivas, en este caso, un baño. Técnica: collage, vector. D.G. Paloma Sánchez Vélez. |
![]() Puntos de vista3 afiches que permiten ver un mismo lugar desde diferentes perspectivas, en este caso, un baño. Técnica: collage, vector. Diseño Gráfico. Paloma Sánchez Vélez. | ![]() Puntos de vista3 afiches que permiten ver un mismo lugar desde diferentes perspectivas, en este caso, un baño. Técnica: collage, vector. D.G. Paloma Sánchez Vélez. | ![]() Amanecerá y veremosIlustración basada en el refrán “Amanecerá y veremos”, con representación conceptual. Técnica: collage, vector. D.G. Paloma Sánchez Vélez. |
![]() MalignoAfiches creados a partir de una canción de la agrupación Aterciopelados, plasmando fragmentos de la canción “Maligno” Técnica: collage, vector e hilo. D.G. Paloma Sánchez Vélez. | ![]() MalignoAfiches creados a partir de una canción de la agrupación Aterciopelados, plasmando fragmentos de la canción “Maligno” Técnica: collage, vector e hilo. D.G. Paloma Sánchez Vélez. | ![]() MalignoAfiches creados a partir de una canción de la agrupación Aterciopelados, plasmando fragmentos de la canción “Maligno” Técnica: collage, vector e hilo. D.G. Paloma Sánchez Vélez. |
![]() MalignoAfiches creados a partir de una canción de la agrupación Aterciopelados, plasmando fragmentos de la canción “Maligno” Técnica: collage, vector e hilo. D.G. Paloma Sánchez Vélez. | ![]() The bottom of the heartPortada de un disco del género R&B que junta 4 artistas. Técnica: collage, vector y photoshop. D.G. Paloma Sánchez Vélez. |
bottom of page